Unsere Erfolge von 1987 bis heute.
| 1987 | Dr. Goto-Gedächtnisturnier, Düsseldorf | Hans Paulus | 2. Platz, Gruppe B |
| 1988 | Deutsche Meisterschaft, Lebach | Hans Paulus Reinhard Schmitt Reinhard Schmitt | 3. Platz, Gruppe A 5. Platz, Gruppe B 2. Platz |
| 1989 | Kendo-Cup, Rotweil | Hans Paulus | 1.Platz |
| 1989 | Yamashibu-Turnier, Wiesbaden | Hans Paulus | 2. Platz |
| 1989 | Dr. Goto-Gedächtnisturnier, Düsseldorf | Hans Paulus Heinz-Jörg Nedwed Bernadette Nedwed | 1. Platz, Gruppe C 2. Platz, Gruppe B 3. Platz, Gruppe Gesamtturniersieger mit der Mannschaft |
| 1990 | Yamashibu-Turnier, Wiesbaden | Hans Paulus | 2. Platz |
| 1990 | Dr. Goto-Gedächtnisturnier, Düsseldorf | Hans Paulus | 3. Platz, Gruppe C |
| 1991 | Gutenberg-Cup, Mainz | Hans Paulus | 2. Platz |
| 1991 | Yamashibu-Turnier, Wiesbaden | Hans Paulus | 2. Platz |
| 1992 | Gutenberg-Cup, Mainz | Hans Paulus | 3. Platz |
| 1995 | Deutsche Meisterschaft, Liech | Hans Paulus | 3. Platz, Gruppe B |
| 1997 | Südwestmeisterschaften, Kaiserslautern | Bernadette Nedwed | 1. Platz, Kyu |
| 1998 | Südwestmeisterschaften, Wörrstadt | Udo Trenz Bernadette Nedwed Bernadette Nedwed | 1. Platz, Kyu 2. Platz, Kyu 3. Platz, Frauen 2. Platz, Mannschaft |
| 1998 | Tengu-Turnier, Frankfurt | Udo Trenz | 3. Platz |
| 1999 | Südwestmeisterschaften, Schmelz | Udo Trenz Marion Backes | 1. Platz, Kyu 2. Platz, Frauen 2. Platz, Mannschaft |
| 1999 | Tengu-Turnier, Frankfurt | Udo Trenz | 3. Platz |
| 1999 | Yamashibu-Turnier, Wiesbaden | Udo Trenz | 2. Platz |
| 1999 | Dr. Goto-Gedächtnisturnier, Düsseldorf | Udo Trenz | 2. Platz |
| 2000 | Südwestmeisterschaften | Udo Trenz | 1. Platz, Kyu |
| 2001 | Südwestmeisterschaften, Dudweiler | Bernadette Nedwed Hans Paulus | 3. Platz, Kyu 3. Platz, DAN 3. Platz, Mannschaft |
| 2002 | Südwestmeisterschaften | Heinz-Jörg Nedwed | 1. Platz, Kyu 2. Platz, Mannschaft |





